Guida alle taglie
Misura
|
larghezza (cm)
|
larghezza (pollici)
|
circonferenza collo massima (cm)
|
circonferenza massima del collo (pollici)
|
Misura | 00-XXS | 0-XS | 1-S | 2-M | 3-L | 4-XL |
larghezza (cm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
larghezza (pollici) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.79 | 0.79 |
circonferenza collo massima (cm) | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-36 | 36-44 | 44-52 |
circonferenza massima del collo (pollici) | 7.87 - 9.45 | 9.45 - 11.02 | 11.02 - 12.60 | 12.60 - 14.17 | 14.17 - 17.32 | 17.32 - 20.47 |
* Cabo - Sparky - Collezione Milo
Guida alle taglie
Misura
|
larghezza (cm)
|
larghezza (pollici)
|
circonferenza collo massima (cm)
|
circonferenza massima del collo (pollici)
|
Misura | 00-XXS | 0-XS | 1-S | 2-M | 3-L | 4-XL | 5-XXL |
larghezza (cm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
larghezza (pollici) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.38 |
circonferenza collo massima (cm) | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-36 | 36-44 | 44-52 | 52 - 60 |
circonferenza massima del collo (pollici) | 7.87 - 9.45 | 9.45 - 11.02 | 11.02 - 12.60 | 12.60 - 14.17 | 14.17 - 17.32 | 17.32 - 20.47 | 20.47 - 23.62 |
* Collezione Domino - Tango - Cairo - Coco
Usa le frecce sinistra/destra per sfogliare lo slideshow o scorri a sinistra/destra con il dito se usi un dispositivo mobile